ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 19.10.2008
место участник кп результат
1 Фельтгейм Кирилл 15 1.27,10
2 Васьков Сергей 15 1.45,25
3 Еремины Валентин, Антон, Берлин Андрей 15 2.24,00
4 Шебанов Леша 15 2.29,00
5 Абухович Алла, Баранчикова Лена 15 2.32,50
6 Рогажев Владимир 15 2.47,00
7 Хабаров Алексей 15 2.50,35
8-9 Кочина Вера 15 2.51,00
8-9 Кантор Вадим 15 2.51,00
10 Хабаров Константин 15 3.03,00
11 Фельтгейм Василий 15 3.18,30
12 Знаменщикова Ирина 12 0.57,15
13-14 Даниэль Михаил, Фаня, Юлий, Добрушина Нина 12 3.01,30
13-14 Дзюра Христофор, Артем, Левинзон Анна 12 3.01,30
15 Фельтгейм Максим 11 2.15,15
16 Швырев Андрей 11 3.10,20
17 Сысоевы Иван, Олег 10 2.23,30
18 Соколовы Павел, Дмитрий, Юлия 10 3.00,20
19 Пунановы Глеб, Елена, Григорий, Чепкасова Александра 10 3.03,00
20 Фельтгейм Арсений, Лунина Нина 9 2.09,30
21 Цвингли Галина 8 2.30,50
22-23 Васькова Варя 7 1.15,55
22-23 Васькова Вера 7 1.15,55
24 Семенова Катя, Ребус Татьяна, Кузнецова Катя 7 1.31,15
25 Коробейниковы Татьяна, Артем 7 1.43,30
26 Степин Владимир 6 1.50,00
27 Хвостовы Михаил, Михаил, Светлана 6 1.59,30
28 Медведев Даниил 5 1.40,00
29 Хрипач Матвей, Светлана, Шавыкина Анна 4 1.15,45
29-30 Медведева Татьяна 3 1.53,40
29-30 Рогожкина Марина 3 1.53,40
       
Без учета времени участвовали:
Знаменщиков Юрий, Колосовы Роза, Михаил, Широлапова Татьяна и другие. 
Главный судья соревнований: Колосов Сергей