Участники  Человек КП Старт Финиш Время Штраф Итог
Васькова Варя 1 19 12:23 13:23:30 1:00:30 0 19
Фельтгейм Кирилл 1 19 12:23 13:25:15 1:02:15 0 19
Спиридонов Александр 1 19 12:10 13:17:30 1:07:30 0 19
Кац Борис 1 19 12:10 13:18:30 1:08:30 0 19
Васьков Сергей 1 19 12:23 13:34:00 1:11:00 0 19
Колосов Сергей 1 19 12:10 13:22:00 1:12:00 0 19
Швырев Андрей 1 19 12:10 13:51:30 1:41:30 0 19
Павлов Александр + 7 8 19 12:10 14:07:00 1:57:00 0 19
Егоров Антон, Метт Василий 2 19 12:10 14:08:00 1:58:00 0 19
Кузнецовы Алексей, Екатерина 2 19 12:10 14:20:30 2:10:30 0 19
Салимовы Альберт, Елена 2 19 12:10 14:20:30 2:10:30 0 19
Зиборова Александра 1 19 12:10 14:40:00 2:30:00 0 19
Шинко Даниил + 5 6 19 12:10 14:42:00 2:32:00 0 19
Сысоевы Олег, Иван 2 19 12:10 14:52:00 2:42:00 0 19
Егоров Дмитрий 1 19 12:10 15:01:00 2:51:00 1 18
Житний Дмитрий + 3 4 17 12:10 14:57:00 2:47:00 0 17
Базовкин Сергей, Дмитрий 2 16 12:10 14:35:00 2:25:00 0 16
Дзюра Артем, Христофор, Даниэль Юлий  2 16 12:10 14:57:00 2:47:00 0 16
Кузьмин Дмитрий, Аня 2 15 12:10 14:34:00 2:24:00 0 15
Бежанидзе Дарья, Задачина Ирина 2 15 12:10 14:48:00 2:38:00 0 15
Волокитины Денис, Ирина, Миша 3 14 13:33 14:55:00 1:22:00 0 14
Абухович Алла, Кочина Вера, Баранчикова Елена 3 14 12:23 14:54:00 2:31:00 0 14
Васькова Вера, Александрова Наташа 2 13 12:23 14:14:00 1:51:00 0 13
Монахова Светлана, Васьков Валя 2 13 12:23 14:37:00 2:14:00 0 13
Лунина Нина, Фельтгейм Арсений 2 13 12:23 14:44:00 2:21:00 0 13
Мусатова Елена, Левин Кирилл 2 13 12:10 14:39:00 2:29:00 0 13
Спиридонов Игорь 1 12 12:10 12:54:45 0:44:45 0 12 *
Кац Михаил 1 12 12:10 12:55:00 0:45:00 0 12 *
Кац Маша 1 12 12:10 13:14:35 1:04:35 0 12 *
Мазин Федор 1 12 12:10 13:15:00 1:05:00 0 12 *
Берлин Андрей 1 12 12:10 13:16:00 1:06:00 0 12 *
Рыбкина Елена, Бочарников Олег, Воронцова Ирина 3 12 12:36 14:46:00 2:10:00 0 12
Левина Алиса 1 12 12:10 14:27:00 2:17:00 0 12 *
Альбов Андрей 1 17 12:10 15:06:00 2:56:00 6 11
Челышева Елена 1 17 12:10 15:06:00 2:56:00 6 11
Альбова Аня, Булганин Егор, Челышева Полина 3 10 12:10 14:12:30 2:02:30 0 10 *
Шавыкина Анна  1 9 12:59 14:52:00 1:53:00 0 9
Знаменщиков Юрий, Головина Татьяна, Левкова Татьяна 3 9 12:10 14:19:00 2:09:00 0 9
Воронцова Катя, Алексеев Алексей 2 9 12:10 14:53:00 2:43:00 0 9
Мельников Даниил 1 8 13:10 14:38:00 1:28:00 0 8 *
Мельникова Ксения  1 8 13:10 14:39:00 1:29:00 0 8
Гаврилов Аркадий + 3 4 8 12:10 13:52:00 1:42:00 0 8
Марковы Павел, Наталья 2 8 12:53 14:59:00 2:06:00 0 8
Симакина Ярослава, Саша 2 19 12:10 15:11:00 3:01:00 11 8
Мазин Владимир, Игорь 2 7 12:10 14:52:00 2:42:00 0 7
Харлашина Галя 1 6 13:33 15:00:00 1:27:00 0 6
Швырева Мария, Андрей, Иван 3 3 12:10 13:27:00 1:17:00 0 3
Крейнес Елена, Гутерман Лазарь, Гриша, Галя 4 2 14:12 14:49:00 0:37:00 0 2
Бузаева Лена, Жаркова Татьяна 2 2 12:53 13:57:00 1:04:00 0 2
Соколовы Дима, Паша, Юля 3 9 12:43 15:07:00 2:24:00 7 2
Мельниковы Константин, Наталья, Дана  3 5 14:40 15:12:00 0:32:00 12 0
105
* - эти дети бежали ограниченную дистанцию - 12 КП (31 - 42)