Участники  КП Время* Штраф Итог
Васькова Варя 19 1:05:00 0 19
Фельтгейм Кирилл 19 1:07:00 0 19
Васьков Сергей 19 1:14:00 0 19
Кац Борис 19 1:19:00 0 19
Дударь Игорь 19 1:34:00 0 19
Швырев Андрей 19 1:46:00 0 19
Васькова Вера 19 1:48:00 0 19
Еремин Валентин 19 1:55:00 0 19
Волокитина Ирина 19 2:10:00 0 19
Кузнецов Алексей 19 2:18:00 0 19
Кузнецова Екатерина 19 2:18:00 0 19
Салимов Альберт 19 2:18:00 0 19
Салимова Елена 19 2:18:00 0 19
Марков Павел 19 2:42:00 0 19
Егоров Антон 19 3:00:00 0 19
Щукарева Анна 19 3:00:00 0 19
Еремин Антон 19 1:55:00 0 19
Базовкин Яков 17 2:21:00 0 17
Кузьмин Дмитрий 17 2:21:00 0 17
Малофеев Артем 16 2:48:00 0 16
Малофеев Павел 16 2:48:00 0 16
Малофеева Катя 16 2:48:00 0 16
Малофеева Лиза 16 2:48:00 0 16
Швырева Мария, Андрей, Иван 15 2:49:00 0 15
Волокитин Денис 14 2:34:00 0 14
Волокитин Миша (в рюкзаке:) 14 2:34:00 0 14
Васьков Валя 14 2:36:00 0 14
Монахова Света 14 2:36:00 0 14
Даниэль Юлий 14 2:47:00 0 14
Дзюра Артем 14 2:47:00 0 14
Дзюра Христофор 14 2:47:00 0 14
Левинзон Анна 14 2:47:00 0 14
Левин Кирилл 13 2:36:00 0 13
Лунина Нина  13 2:51:00 0 13
Фельтгейм Арсений 13 2:51:00 0 13
Сафронов Никита 13 2:53:00 0 13
Щипанцева Маша 13 2:53:00 0 13
Бежанидзе Дарья 12 2:44:00 0 12
Задачина Ирина 12 2:44:00 0 12
Кочина Вера 11 2:16:00 0 11
Кузьмин Егор 10 2:43:00 0 10
Плыкина Александра 10 2:43:00 0 10
Мельников Константин  10 2:52:00 0 10
Мельникова Дана  10 2:52:00 0 10
Чудакова Вера 10 2:53:00 0 10
Чудакова Юлия 10 2:53:00 0 10
Демьянов Андрей 9 2:09:00 0 9
Метт Владимир 9 2:09:00 0 9
Метт Мария 9 2:09:00 0 9
Астапова Юлия 14 3:05:00 5 9
Митьков Алексей 14 3:05:00 5 9
Покровская Катя 14 3:05:00 5 9
Левина Алиса 8 2:05:00 0 8
Егоров Дмитрий 6 1:40:00 0 6
Егоров Миша 6 1:40:00 0 6
Клим Саша 6 1:40:00 0 6
Помелин Мартин 6 1:40:00 0 6
Сигусов Витя 6 1:40:00 0 6
Кац Лёва 4 1:13:00 0 4
Гутерман Гриша 3 2:05:00 0 3
Белоус Катя 2 1:13:00 0 2
Павлов Александр 15 3:17:00 15 0
Соина Ольга 15 3:17:00 15 0
Томилов Виктор 15 3:17:00 15 0
Цвингли Галина 15 3:19:00 15 0
Гутерман Лазарь 4 3:25:00 4 0
Дёмка Роберт 4 3:25:00 4 0
Сысоев Олег 19 3:48:00 19 0
Бузаева Елена 8 3:48:00 8 0
Жаркова Татьяна 8 3:48:00 8 0
* - считалось, что все участники стартовали в 12:07, хотя были и те, кто стартовал позже.