17 марта 2019 - ст. Миитовская (рижск. ж.д.) - ориентирование ---------------- фотографии

Дистанция
Формат: мини-рогейн - 2 часа ----------Результаты и маршруты: ------------ Фотографии ----------------Время
Васьковы Варя, Вера, Сергей 76 - 0 = 76 : 55-44-33-53-31-54-72-42-62-52-51-41-61-71-43-32 (01:43)
Левин Борис 72 - 0 = 72 : 55-44-33-32-43-71-61-51-52-41-53-31-54-72-62 (01:57)
Колосов Сергей 65 - 0 = 65 : 32-43-71-61-51-52-41-42-72-54-31-53-33-44 (01:58)
Петров Дмитрий, Заборская Ирина 45 - 0 = 45 : 55-44-31-54-72-62-42-53-33-32 (01:56)
Данилевская Нина 46 -11 = 35 : 55-44-31-54-72-62-42-41-53-33 (02:11)
Постников Николай, Орлова Ольга 28 - 0 = 28 : 32-43-41-53-31-55-44 (01:57)
Салимов Альберт, Елена 38 -11 = 27 : 55-44-33-41-53-71-43-33-32 (02:11)
Постникова Юля, Эрмек 21 - 0 = 21 : 44-33-71-43-32 (01:49)
Абухович Алла, Соколовы Дима, Юля 19 - 0 = 19 : 55-44-33-43-32 (01:48)
Бузаев Михаил, Марина 17 - 0 = 17 : 32-43-71-33 (01:53)
Луньков Валера, Мусатова Лена 28 -13 - 15 : 55-44-33-71-41-53 (02:13)
Дмитренко Мария 34 -24 = 10 : 42-55-72-53-53-43-41 (02:24)
Даниэль Рахиль 19 -28 = 0 : 32-33-43-44-55 (02:28)

Предыдущие соревнования: 10.03.18 12.03.17, 23.11.14, 24.11.13, 10.03.13, 25.11.12, 27.11.11, 28.11.10, 22.11.09, 23.11.08, 19.10.08, 18.11.07


Почта
Главная страница